Pana kila kalapona haahaa

Hiʻona huahana
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe, ke kūpaʻa kiʻekiʻe, ke ola lawelawe lōʻihi.
Haʻahaʻa haʻahaʻa, haʻahaʻa lepo, haʻahaʻa pollution.
ʻO ka lole haʻahaʻa o nā mea hana, ke ola lōʻihi o ka mea kōkua.
E ho'ēmi i ka hoʻouka ʻana o ka ʻōnaehana hoʻoheheʻe ʻana, e hoʻolōʻihi i ka manawa hoʻohana o nā lako hoʻoheheʻe.
Kūlana ʻenehana
Huina Kemika% | C | 0.10-0.20% |
Si | 0.10-0.35% | |
Mn | 0.35-1.50% | |
S | ≤0.05% | |
P | ≤0.05% | |
Nā mea hoʻohui ʻē aʻe | Hoʻohui ʻia ʻo Cr Mo Ni B Al Cu etc. | |
ʻoʻoleʻa | HRC42-48 / 48-54 | |
Microstructure | ʻO ka hale Duplex i hui pū ʻia ʻo Martensite a me Bainite | |
ʻO ka mānoanoa | ≥ 7.2g/cm3 | |
ʻAno waho | Pōpoʻo |
Māhele nui
Pale No. | ʻīniha | Nui pale | S70 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 | S930 |
6 | 0.132 | 3.35 | Holo nā mea a pau | |||||||||||
7 | 0.111 | 2.80 | Holo nā mea a pau | |||||||||||
8 | 0.0937 | 2.36 | Holo nā mea a pau | ≥90% | ||||||||||
10 | 0.0787 | 2.00 | Holo nā mea a pau | Holo nā mea a pau | ≥85% | ≥97% | ||||||||
12 | 0.0661 | 1.70 | Holo nā mea a pau | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
14 | 0.0555 | 1.40 | Holo nā mea a pau | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
16 | 0.0469 | 1.18 | Holo nā mea a pau | ≤5% | ≥85% | ≥97% | ||||||||
18 | 0.0394 | 1.00 | Holo nā mea a pau | ≤5% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
20 | 0.0331 | 0.850 | Holo nā mea a pau | ≤10% | ≥85% | ≥96% | ||||||||
25 | 0.0280 | 0.710 | ≤10% | ≥85% | ≥96% | |||||||||
30 | 0.0232 | 0.600 | Holo nā mea a pau | ≥85% | ≥96% | |||||||||
35 | 0.0197 | 0.500 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
40 | 0.0165 | 0.425 | Pau Pau | ≥85% | ||||||||||
45 | 0.0138 | 0.355 | ≤10% | ≥97% | ||||||||||
50 | 0.0117 | 0.300 | ≥80% | |||||||||||
80 | 0.007 | 0.180 | ≥80% | ≥90% | ||||||||||
120 | 0.0049 | 0.125 | ≥90% | |||||||||||
200 | 0.0029 | 0.075 |
Ho'āʻo Ola luhi
Kiʻi Hoʻohālikelike Hoʻohana o TAALCB pana kila, pana kila haʻahaʻaa me ke kila kalapona kiʻekiʻe.
Hoʻohana ʻokoʻa-Ka papa maʻamau


Ma o ka ho'āʻo ola luhi hiki iā mākou ke ʻike i kēlā: ke ola lawelawe o TAAKiʻi kila LCBhe 1.5 manawa lōʻihi ma mua o ka pana kila kalapona haʻahaʻa maʻamau, 2 manawa lōʻihi ma mua o ka pana kila kalapona kiʻekiʻe.
Palapala noi
Hoʻomaʻemaʻe pahū: Hoʻohana ʻia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana i ka hoʻolei ʻana, make-casting, forging;ka wehe ʻana o ke one i ka hoʻolei ʻana, ka pā kila, ke kila ʻano H, ka hale kila.
Ka wehe 'ana i ka rust: Ka wehe 'ana i ka 'ōpala o ka ho'olei 'ana, ka ho'ohu 'ana, ka pā kila, ke kila 'ano H, ka hale kila.
Paʻi kiʻi: Paʻi kiʻi ʻana o nā mea hana, nā ʻāpana i mālama ʻia me ka wela.
Hoʻohu ʻana i ke one: Ke puhi ʻana i ke one o ke kila profile, ka papa moku, ka papa kila, ka mea kila, ka hale kila.
Hoʻomaʻamaʻa mua: Hoʻomaʻamaʻa mua ʻia o ka ʻili, ka papa kila, ke kila profile, ka hale kila, ma mua o ka pena ʻana a i ʻole ka uhi ʻana.